Laser Eyewear for Red Diodes
Results for Red Diodes
Filter RB3
Material:
Color:
VLT:
Polymer
Teal
56 %
| Wavelength | OD |
| 190 - 400 | 5+ |
| 630 - 665 | 1.5+ |
| 680 - 710 | 5+ |
| 685 - 705 | 6+ |
| 694 | 7+ |
Filter DY3
Material:
Color:
VLT:
Polymer
Aqua
36 %
| Wavelength | OD |
| 190 - 400 | 5+ |
| 645 - 670 | 5+ |
| 650 - 665 | 6+ |
Filter DI4
Material:
Color:
VLT:
Polymer
Blue
12 %
| Wavelength | OD |
| 190 - 400 | 5+ |
| 625 - 850 | 4+ |
| 633 | 5+ |
| 662 - 835 | 5+ |
Narrow Results
Filter Material:
Frame Type:
CE Certified: